Metrics
表示する指標
顧客数メッセージ数受信数送信数未対応数要人間確認数高緊急度数期限超過タスク数AI分類済み率
Goal & Metrics
最終ゴール、実装Phase、表示指標、停止ゲートを管理画面から確認できます。
Final Goal
LINEやフォームから入る問い合わせ・予約・相談内容をAIで分類・要約し、顧客情報、 対応履歴、ステータス、タスク、返信テンプレート、通知まで一元管理できる業務CRMにします。
| Phase | 目的 | 成果物 | 停止ゲート |
|---|---|---|---|
| Phase 1A | CRM可視化 | Messages画面、Dashboard指標、テンプレート表示 | DB変更なし |
| Phase 1B | 対応管理 | ステータス変更、メモ更新、送信前確認 | migration前に停止 |
| Phase 2 | AI業務CRM化 | AI要約、分類、緊急度、返信案 | AI Secret設定前に停止 |
| Phase 3 | 企業案件向け | タスク、通知、操作ログ、権限、業種テンプレート | remote migration前に停止 |
| Phase 4 | ポートフォリオ化 | README、構成図、画面キャプチャ、業種デモ | 公開範囲確認 |
Metrics
Safety Gates